Beschreibung:
• Für eine- oder mehrere Entnahmestellen
• Bei Druckanschluss unbedingt Sicherheitsventil benutzen
• Kann mit passender Verbindung und Mischbatterie als druckloser Warmwasserspeicher für nur eine Entnahmequelle verwendet werden
• Heizflansche mit größerer Öffnung – vereinfachte Reinigung und Wartung
• Innenbehälter aus emailliertem Stahlblech
• Magnesiumanode
• Temperatureinstellung bis 75° C
• Frostschutz
• Betriebsanzeige durch Signallampe
• Sicherheitsventil oder Gruppe nicht im Lieferumfang enthalten
Einsatzbereiche:
• Vor allem für den Einbau in ältere Gebäude, Wäschereien, Küchen, Labors, Reparaturwerkstätten und Garagen
| Modell GT | 5 Liter | 10 Liter | 15 Liter | 5 Liter | 10 Liter | 15 Liter |
| Untertisch | Untertisch | Untertisch | Obertisch | Obertisch | Obertisch | |
| Technische Daten | ||||||
| Energieeffizienzklasse | A*) | A*) | A*) | A*) | A*) | A*) |
| Stromverbrauch Jahr/Tag [kWh] | 525/2,48 | 524/2,461 | 523/2,465 | 514/2,41 | 508/2,377 | 510/2,391 |
| Anschlusswert [W] | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Spannung [V] | ~230 | ~230 | ~230 | ~230 | ~230 | ~230 |
| Nennstrom [A] | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
| Wasserleitungsanschlüsse | DN 15 (1/2“) | DN 15 (1/2“) | DN 15 (1/2“) | DN 15 (1/2“) | DN 15 (1/2“) | DN 15 (1/2“) |
| Gewicht leer/mit Wasser [kg] | 6,8/11,8 | 8/18 | 11/26 | 6,8/11,8 | 8/18 | 11/26 |
| Druck [bar] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Durchschnittl. Isolierschichtst. [mm] | 28 | 40 | 30 | 28 | 40 | 30 |
| Feuchtigkeitsschutzstufe | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 |
| Aufheizzeit von 15 auf 75°C [min] | 11 | 20 | 29 | 11 | 20 | 29 |
| Wärmeverlust 1) [kWh/24h] | 0,35 | 0,48 | 0,62 | 0,35 | 0,48 | 0,62 |
| Thermostat-Temperatur-Einstellung | 24/41/55/75°C | 24/41/55/75°C | 24/41/55/75°C | 24/41/55/75°C | 24/41/55/75°C | 24/41/55/75°C |
| Anschlussmaße | ||||||
| A [mm] | 396 | 500 | 500 | 396 | 500 | 500 |
| B [mm] | – | – | – | 270 | 398 | 398 |
| C [mm] | 144 | 122 | 122 | – | – | – |
| D [mm] | 256 | 350 | 350 | 256 | 350 | 350 |
| E [mm] | 260 | 265 | 310 | 260 | 265 | 310 |
*) Die Angabe entspricht den Anforderungen für die ab September 2015 verbindliche EU-Verordnung Nr. 812/2013
1) Bereitschaftstromverbrauch: Gemessen bei einer Umgebungstemperatur von 20°C und einer Wassertemperatur von 65°C im Warmwasserspeicher (DIN 44532)
Technische Daten:
Anschluss kaltes Trinkwasser: Außengewinde
Marke: evenes
Nennstrom [A]: 8.7
Volumen des Behälters [l]: 10
Anschlussspannung [V]: 230
Temperaturbegrenzung: true
Energieeffizienz Warmwasser [%]: 36.3
Schutzart (IP): IP24
VPE: €/Stück
Ausführungsform: Übertisch
Anschluss an Warmwasserleitung: true
Energieeffizienzklasse: A
Höhe [mm]: 500
Frequenz: 50 Hz
Aufwärmzeit von 10 °C – 65 °C [min]: 20
Breite [mm]: 350
Anschluss Zapfanschluss: Außengewinde
Dreiphasenausführung: false
Typ: 10 Liter Obertisch
Anwendbar bei normalem Wasserdruck: true
Anschluss Warmwasser: Außengewinde
EEK: A
Tiefe [mm]: 265

