Beschreibung:
• Mobiler Ölheizer für direkte und schnelle Wärme
• Zum Beheizen von Baustellen, Gewächshäusern, Hallen oder Zelten
• Ölzufuhr aus angebautem Tank durch integrierte Hochdruckpumpe
• Ab Typ MA 32 mit beheiztem Heizölfilter
• Mit integriertem Raumthermostat
• Betrieb mit Warmluftschlauch möglich (außer MA22)
• Edelstahl-Brennkammer
• Für Betrieb mit Diesel und Heizöl geeignet
| Typ | MA | 22 | 32 | 59 | 91 |
| Nennwärmebelastung | [kW] | 23,4 | 34,1 | 58,6 | 90,6 |
| Luftvolumenstrom | [m³/h] | 550 | 1150 | 2500 | 4300 |
| Temperaturerhöhung | [K] | 95 | 70 | 66 | 77 |
| Ölverbrauch | [kg/h] | 1,85 | 2,7 | 4,64 | 7,17 |
| Elektroanschluss | [V/Hz] | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Elektrische Leistungsaufnahme | [kW] | 0,3 | 0,37 | 0,85 | 1,14 |
| Abgasrohr | [ø mm] | 120 | 150 | 150 | 150 |
| Tankinhalt | [l] | 46 | 46 | 65 | 105 |
| Maße (LxBxH) | [mm] | 1098 x 482 x 664 | 1209 x 482 x 738 | 1435 x 555 x 940 | 1740 x 690 x 1025 |
| Gewicht | [kg] | 43 | 55 | 81 | 110 |
| Schalldruckpegel bei 1m Abstand | [dB (A)] | 69 | 72 | 72 | 75 |
| Schalldruckpegel bei 2m Abstand | [dB (A)] | 65 | 69 | 70 | 71 |
Technische Daten:
Nennwärmebelastung [kW]: 58,6
Marke: Kroll®
DV: false
Herstellerartikelnummer: 046440
VPE: €/Stück
Typ: MA 59

