Beschreibung:
• Nur für eine Entnahmestelle
• Kurze Zuleitungsrohre, geringer Wärmeverlust
• Kunststoffinnenbehälter
• Temperatureinstellung bis 75° C
• Frostschutz
• Betriebsanzeige durch Signallampe
• Sicherheitsventil oder Gruppe nicht im Lieferumfang enthalten
Einsatzbereiche:
• Für kleinere Warmwassermengen
• Für Küche, Gästezimmer, Waschraum, Werkstatt u.s.w.
| Modell TEG | 5 Liter | 10 Liter | 5 Liter | 10 Liter |
| Untertisch | Untertisch | Obertisch | Obertisch | |
| Technische Daten | ||||
| Energieeffizienzklasse | A*) | A*) | A*) | A*) |
| Stromverbrauch Jahr/Tag [KWh] | 527/2,49 | 525/2,477 | 525/2,475 | 523/2,464 |
| Anschlusswert [W] | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Spannung [V] | ~ 230 | ~ 230 | ~ 230 | ~ 230 |
| Nennstrom [A] | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
| Wasserleitungsanschlüsse | DN 10 (3/8″) | DN 10 (3/8″) | DN 15 (1/2″) | DN 15 (1/2″) |
| Gewicht leer/mit Wasser [kg] | 3,5/8,5 | 4/14 | 3,5/8,5 | 4/14 |
| Durchschnittliche Isolierschichtstärke [mm] | 31 | 35 | 31 | 35 |
| Feuchtigkeitsschutzstufe | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 |
| Schutzklasse | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Aufheizzeit von 15 auf 75°C [min] | 10 | 20 | 10 | 20 |
| Wärmeverlust [kWh/24h] 2) | 0,32 | 0,40 | 0,32 | 0,40 |
| Thermostat-Temperatur-Einstellung | 25/41/55/75°C | 25/41/55/75°C | 25/41/55/75°C | 25/41/55/75°C |
| Anschlussmaße | ||||
| A [mm] | 390 | 471 | 390 | 471 |
| B [mm] | – | – | 264 | 398 |
| C [mm] | 138 | 122 | – | – |
| D [mm] | 256 | 310 | 256 | 310 |
| E [mm] | 213 | 265 | 213 | 265 |
*) Die Angabe entspricht den Anforderungen für die ab September 2015 verbindliche EU-Verordnung Nr. 812/2013
2) Bereitschaftstromverbrauch: Gemessen bei einer Umgebungstemperatur von 20°C und einer Wassertemperatur von 65°C im Warmwasserspeicher (DIN 44532)
Technische Daten:
Anschluss kaltes Trinkwasser: Außengewinde
Marke: evenes
Nennstrom [A]: 8.7
Volumen des Behälters [l]: 10
Anschlussspannung [V]: 230
Temperaturbegrenzung: true
Energieeffizienz Warmwasser [%]: 35.1
Schutzart (IP): IP24
VPE: €/Stück
Ausführungsform: Untertisch
Anschluss an Warmwasserleitung: false
Energieeffizienzklasse: A
Höhe [mm]: 471
Frequenz: 50 Hz
Aufwärmzeit von 10 °C – 65 °C [min]: 20
Breite [mm]: 310
Anschluss Zapfanschluss: Außengewinde
Dreiphasenausführung: false
Typ: 10 Liter Untertisch
Anwendbar bei normalem Wasserdruck: false
Anschluss Warmwasser: Außengewinde
EEK: A
Tiefe [mm]: 265

