Beschreibung:
• Für eine- oder mehrere Entnahmestellen
• Bei Druckanschluss (geschlossen) unbedingt Sicherheitsventil benutzen
• Für Einkreis- und Zweikreisbetrieb
• Stufenlose Temperatureinstellung
• Innenbehälter aus emailliertem Stahlblech
• Magnesiumanode
• Automatischer Frostschutz
• Einstellen zum schnelleren Erwärmen möglich
| Modell | SH 30 S | SH 50 S | SH 80 S | SH 100 S | SH 120 S | SH 150 S |
| Technische Daten | ||||||
| Energieeffizienzklasse | B | C | C | C | C | C |
| Nenninhalt [L] | 30 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 |
| Anschlusswert bei 230 V [W] | 1000 – 4000 | 1000 – 4000 | 1000 – 4000 | 1000 – 4000 | 1000 – 4000 | 1000 – 4000 |
| Anschlusswert bei 400 V [W] | 3000 – 6000 | 3000 – 6000 | 3000 – 6000 | 3000 – 6000 | 3000 – 6000 | 3000 – 6000 |
| Feuchtigkeitsschutzstufe | IP 25 | IP 25 | IP 25 | IP 25 | IP 25 | IP 25 |
| Wasserleitungsanschlüsse | DN 15 (1/2″) | DN 15 (1/2″) | DN 15 (1/2″) | DN 15 (1/2″) | DN 15 (1/2″) | DN 15 (1/2″) |
| Mischwassermenge 40 °C [L] | 59 | 97 | 159 | 198 | 235 | 292 |
| Zulässiger Betriebsdruck [bar] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Temperatureinstellbereich [°C] | 35 – 82 | 35 – 82 | 35 – 82 | 35 – 82 | 35 – 82 | 35 – 82 |
Technische Daten:
Anschluss kaltes Trinkwasser: Außengewinde
Marke: Stiebel Eltron
Volumen des Behälters [l]: 150
Temperaturbegrenzung: true
Energieeffizienz Warmwasser [%]: 39
Herstellerartikelnummer: 73052
Schutzart (IP): IP25
VPE: €/Stück
Ausführungsform: hängend
Anschluss an Warmwasserleitung: true
Energieeffizienzklasse: C
E27-Label-Neu: false
Höhe [mm]: 1445
Frequenz: 50 Hz
Breite [mm]: 510
Anschluss Zapfanschluss: Außengewinde
Dreiphasenausführung: true
Typ: SH 150 S
Anwendbar bei normalem Wasserdruck: true
Anschluss Warmwasser: Außengewinde
Maße B x T x H [mm]: 510 x 510 x 1445
Tiefe [mm]: 510

