Beschreibung:
• Trinkwarmwasserspeicher mit zwei Wärmeübertrager/Wärmetauscher für Wärmepumpenbetrieb und zusätzlichem Anschluss für eine thermische Solaranlage
• Direktumschäumter emaillierter Stahlbehälter
• Mit Magnesium-Signalanode
• Mit Revisionsflansch zur Bestückung mit einem weiteren Wärmeübertager oder Elektro- Heizflansch
• Mit Einsteck-Zeigerthermometer
• Speicherverkleidung abnehmbar
| Technischen Daten | SBB | 401 WP SOL | 501 WP SOL |
| EEK | A++ bis F | C | C |
| Anzahl Wärmetauscher | 2 | 2 | |
| Speicherinhalt | [l] | 395 | 495 |
| Fläche Wärmetauscher oben/unten | [m²] | 4,0 / 1,4 | 5,0 / 1,4 |
| Inhalt Pufferspeicher oben/unten | [m²] | ||
| Durchmesser mit Wärmedämmung | [mm] | 750 | 810 |
| Höhe | [mm] | 1880 | 1988 |
| Kippmaß | [mm] | 1930 | 2035 |
| Gewicht | [kg] | 219 | 260 |
| Ref.Nr. | 221362 | 227534 |
Technische Daten:
Marke: Stiebel Eltron
Herstellerartikelnummer: 227534
VPE: €/Stück
Ref.Nr.: 227534
Typ: SBB 501 WP SOL

